<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darmowe programy</title>
	<atom:link href="http://www.wybitneprogramy.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wybitneprogramy.info</link>
	<description>Strona z najnowszymi programami do ściągnięcia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 10:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>XnView</title>
		<link>http://www.wybitneprogramy.info/xnview/</link>
		<comments>http://www.wybitneprogramy.info/xnview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitneprogramy.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[XnView to jeden z najpopularniejszych programów dających możliwość używjącym go osobom na przeglądanie grafiki oraz plików multimedialnych oraz zarządzanie nimi. XnView posiada coraz większą liczbę stałych użytkowników, a poprzez wyposażanie go w nowe funkcje dochodzą nowi, przez co jest on niebezpiecznym konkurentem dla największych graczy. Oglądanie całego folderu multimediów jest niepodważalnie prostsze, ponieważ filtrowane są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitneprogramy.info/xnview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView</title>
		<link>http://www.wybitneprogramy.info/irfanview/</link>
		<comments>http://www.wybitneprogramy.info/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitneprogramy.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[IrfanView to program umożliwiająca edycję plików i przeglądanie wielu formatów. Na poczatku były to tylko pliki graficzne, jednak w miarę rozwoju aplikacji masz możliwość oglądania video oraz złuchania plików muzycznych. Aplikacja została stworzona przez programistę z Bośni Irfana Skiljana i jest rozwijany od 1996 roku. Dzięki przeglądarce miniatur możliwe jest przeglądanie całego folderu obrazów na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitneprogramy.info/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wink</title>
		<link>http://www.wybitneprogramy.info/wink/</link>
		<comments>http://www.wybitneprogramy.info/wink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[programy prezentacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitneprogramy.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Wink daje możliwość nagrywanie operacji robionych na pulpicie i tworzenie z nich video instruktażowych. Funkcjonalność Wink stworzona jest do łatwego wygenerowania prezentacji do instruowania użytkowników np. jak obsługiwać dany program. Funkcjonalność tworzenia filmów z akcji pulpitu pozwala na nagranie funkcji testowanej aplikacji oraz umieszczenie własnego głosu jako dokładniejszego opisu tworzonych czynności. Cała prezentacja&#124;Prezentacja&#124;Całość} może być [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitneprogramy.info/wink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoPlus</title>
		<link>http://www.wybitneprogramy.info/photoplus/</link>
		<comments>http://www.wybitneprogramy.info/photoplus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edytory grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitneprogramy.info/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[PhotoPlus to bezpłatny program domodelowania grafiki na strony internetowe Możliwość wykorzystania programu do celów zarobkowych zarówno przez osoby fizyczne jak i firmy staje się przyczyną przewagi nad innymi aplikacjami tego typu. Ponieważ aplikacja obsługuje pliki PSD, umożliwia ona wyjątkowo łatwego przejścia z drogiego Adobe Photoshop na darmowy PhotoPlus. I tak już bardzo dużą funkcjonalność aplikacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitneprogramy.info/photoplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sodipodi</title>
		<link>http://www.wybitneprogramy.info/sodipodi/</link>
		<comments>http://www.wybitneprogramy.info/sodipodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitneprogramy.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli poterzebujesz funkcjonalnej aplikacji do tworzenia garfiki wektorowej to Sodipodi z pewnością będzie dobrym wyborem. Dużą zaletą aplikacji jest interfejs użytkownika zbliżony do tego z programu Gimp, dzięki czemu używanie programu jest dość łatwe. Przez zastosowane w narzedziu modułom możliwe jest projektowanie grafiki w bardzo dużych formatach, pozwalających na tworzenie plakatów reklamowych. SVG jest formatem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitneprogramy.info/sodipodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A9cad</title>
		<link>http://www.wybitneprogramy.info/a9cad/</link>
		<comments>http://www.wybitneprogramy.info/a9cad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitneprogramy.info/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[A9cad to ciekawa aplikacja typu CAD dający możliwość ułatwiania modelowania dwuwymiarowego. Dobrą nowością w programie są dwie części. W pierwszej cześci rysujemy i oglądamy efekty pracy, natomiast w drugim zmieniamy wartości oraz edytujemy projekt. Program zawiera wielką funkcjonalność, którą możemy dodatkowo podnieść dodając nowe wtyczki. A9Cad na swoją popularnośćzapracowała przede wszystkim dzięki małym wymogom sprzetowym, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitneprogramy.info/a9cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CadStd Lite</title>
		<link>http://www.wybitneprogramy.info/cadstd-lite/</link>
		<comments>http://www.wybitneprogramy.info/cadstd-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitneprogramy.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli nie możesz wydawać ogromnych pieniędzy na programy do projektowania grafiki wektorowej, to ta aplikacja jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Przy pomocy tej aplikacji można stworzyć rysunki elektryczne, architektoniczne oraz mechaniczne. Aplikacja ma wszelkie podstawowe funkcje takie jak tworzenie figur geometrycznych, linii, krzywych etc.. Narzędzie pozwala na tworzenie planów domów, planów szczegółowych, schematów i wykresów. Narzędzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitneprogramy.info/cadstd-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wings 3d</title>
		<link>http://www.wybitneprogramy.info/wings-3d/</link>
		<comments>http://www.wybitneprogramy.info/wings-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitneprogramy.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Wings 3D to program do tworzenia obiektów trójwymiarowych dający spore możliwości nawet zaczynającym. Wszystkie modele stworzone przy jego pomocy powstają w oparciu o podstawowych przestrzennych figur geometrycznych. Modele stworzone w programie można otworzyć w Blenderze, możliwa jest także współpraca aplikacji z PovRay czy Yafray. Program posiada możliwość instalacji pluginów, znacznie powiększających jego funkcjonalność. Wings 3D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitneprogramy.info/wings-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anim8or</title>
		<link>http://www.wybitneprogramy.info/anim8or/</link>
		<comments>http://www.wybitneprogramy.info/anim8or/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitneprogramy.info/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Anim8or to program do modelowania grafiki i tekstów oraz animacji w 3D. Niestety program nie może równać się z najnowszymi profesjonalnymi programami takimi jak 3DS Max, jednak może być dobrym programem dla początkujących użytkowników. Tutoriale do programu Anim8or pomagają w łatwym tworzeniu. ciekawych, zaawansowanych projektów. Następną zaletą Anim8or są mniejsze wymagania sprzętowe niż większości komercyjnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitneprogramy.info/anim8or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sketchup</title>
		<link>http://www.wybitneprogramy.info/google-sketchup/</link>
		<comments>http://www.wybitneprogramy.info/google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybitneprogramy.info/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Google Sketchup to bezpłatna i łatwa w obsłudze aplikacja dająca możliwość modelowania w trójwymiarze. Program umożliwia łatwe stworzenie trójwymiarowych modeli obiektów takich jak dom, rzeźba itp. i wstawianie ich do programu Google Earth. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wybitneprogramy.info/google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

